مديرية مذيخرة
مدونة خاصة بالمديرية وبكل تراثها وجمال طبيعتها
اخبار الجزيرة
<****** language=Java******>
الأحد، 30 مايو 2021
الثلاثاء، 14 يناير 2014
الأربعاء، 8 يناير 2014
قرية الحمادي
الحارة/المحلة
| محلة | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
| المعقاب | 52 | 51 | 169 | 183 | 352 |
| دار الصفاء | 13 | 11 | 30 | 34 | 64 |
| الاكمة | 3 | 3 | 8 | 10 | 18 |
| ملق | 12 | 11 | 44 | 41 | 85 |
| دتاره | 28 | 23 | 67 | 77 | 144 |
| المحناشه | 20 | 18 | 45 | 56 | 101 |
| الارضام | 10 | 8 | 20 | 30 | 50 |
| الودير | 8 | 8 | 17 | 25 | 42 |
| دي حبيب | 23 | 23 | 59 | 82 | 141 |
| الشجن | 15 | 14 | 54 | 41 | 95 |
| الاروان | 14 | 13 | 46 | 43 | 89 |
| الكعكة | 12 | 12 | 31 | 35 | 66 |
| الاجراف | 17 | 17 | 54 | 71 | 125 |
| العرامه | 26 | 26 | 83 | 108 | 191 |
| الجبهاني | 5 | 5 | 9 | 13 | 22 |
| الصدة | 54 | 52 | 148 | 176 | 324 |
| المصاعد | 32 | 28 | 80 | 74 | 154 |
| المؤرم | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 |
| العروض | 17 | 16 | 63 | 57 | 120 |
| المقير | 7 | 6 | 15 | 20 | 35 |
| دار الحرف | 5 | 5 | 13 | 10 | 23 |
| الرون | 12 | 9 | 35 | 38 | 73 |
| الجريف | 18 | 16 | 52 | 49 | 101 |
| الحوجر | 9 | 8 | 31 | 34 | 65 |
| القرؤه | 4 | 3 | 9 | 8 | 17 |
| دي عمره | 2 | 2 | 11 | 5 | 16 |
| السحاديد | 3 | 3 | 19 | 16 | 35 |
| بيت راشد | 2 | 2 | 9 | 11 | 20 |
| العكده | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| القرنه | 5 | 4 | 9 | 12 | 21 |
| دبراح | 10 | 9 | 31 | 35 | 66 |
| الإجمالي | 442 | 409 | 1271 | 1400 | 2671 |
عزلة الاشعوب
المدن/القرى التابعه للعزلة :
| قرية | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
| الشخص | 349 | 333 | 961 | 1085 | 2046 |
| راوات | 467 | 447 | 1495 | 1602 | 3097 |
| الحمادي | 442 | 409 | 1271 | 1400 | 2671 |
| براح | 174 | 179 | 634 | 604 | 1238 |
| العقرمي | 511 | 471 | 1434 | 1717 | 3151 |
| الشرقي | 415 | 418 | 1344 | 1421 | 2765 |
| ذي عويد | 226 | 222 | 810 | 837 | 1647 |
| الغربي | 238 | 235 | 706 | 813 | 1519 |
| الإجمالي | 2822 | 2714 | 8655 | 9479 | 18134 |
قرية راوات
| محلة | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
| المرائد | 16 | 15 | 51 | 43 | 94 |
| دار العريش | 19 | 21 | 67 | 88 | 155 |
| الهزيز | 23 | 23 | 93 | 85 | 178 |
| الجازع | 14 | 13 | 49 | 59 | 108 |
| ديعم | 13 | 12 | 36 | 33 | 69 |
| وثه | 10 | 10 | 30 | 29 | 59 |
| الجرار | 11 | 11 | 29 | 35 | 64 |
| القولة | 7 | 8 | 22 | 23 | 45 |
| بيت جيش | 4 | 4 | 8 | 9 | 17 |
| دي سيد | 34 | 29 | 96 | 112 | 208 |
| الساخن | 13 | 14 | 34 | 56 | 90 |
| دار القرية | 11 | 10 | 35 | 30 | 65 |
| المحفد | 23 | 22 | 88 | 80 | 168 |
| بيت الجماعي | 21 | 23 | 72 | 75 | 147 |
| المشاقير | 23 | 23 | 74 | 88 | 162 |
| المكمده | 18 | 18 | 73 | 82 | 155 |
| المبقلة | 27 | 27 | 106 | 105 | 211 |
| الخنشبه | 19 | 18 | 66 | 61 | 127 |
| الجحاف | 20 | 19 | 62 | 63 | 125 |
| القراني | 19 | 18 | 56 | 77 | 133 |
| الموقع | 22 | 17 | 48 | 62 | 110 |
| المساقة | 4 | 4 | 22 | 19 | 41 |
| المباهي | 12 | 11 | 42 | 23 | 65 |
| الاصوال | 12 | 11 | 35 | 36 | 71 |
| وادي عبان الاسفل | 31 | 29 | 61 | 101 | 162 |
| المشعب | 14 | 13 | 50 | 42 | 92 |
| شرف دى ماعر | 5 | 5 | 17 | 18 | 35 |
| نقيل الجر | 11 | 11 | 42 | 35 | 77 |
| الاحتوم | 11 | 8 | 31 | 33 | 64 |
| الإجمالي | 467 | 447 | 1495 | 1602 | 3097 |
العزل التابعة لمديرية مذيخره وهي
العزل التابعة لمديرية مذيخره وهي :
| عزلة | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
| مذيخره | 819 | 804 | 2506 | 2813 | 5319 |
| بني مليك | 809 | 753 | 2471 | 2664 | 5135 |
| الجوالح | 1417 | 1300 | 3675 | 4493 | 8168 |
| حزه | 212 | 209 | 604 | 660 | 1264 |
| حليان | 965 | 933 | 3039 | 3055 | 6094 |
| خولان | 1020 | 1022 | 3044 | 3562 | 6606 |
| حمير | 810 | 788 | 2701 | 2904 | 5605 |
| المغاربه | 410 | 404 | 1234 | 1391 | 2625 |
| الاشعوب | 2822 | 2714 | 8655 | 9479 | 18134 |
| بني الورد | 283 | 276 | 737 | 802 | 1539 |
| بني علي | 843 | 768 | 2244 | 2645 | 4889 |
| الافيوش | 1460 | 1279 | 4238 | 4632 | 8870 |
| الزامليه | 196 | 187 | 699 | 673 | 1372 |
| المزهر | 348 | 335 | 1061 | 1154 | 2215 |
| الإجمالي | 12414 | 11772 | 36908 | 40927 | 77835 |
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)