| محلة | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
| المرائد | 16 | 15 | 51 | 43 | 94 |
| دار العريش | 19 | 21 | 67 | 88 | 155 |
| الهزيز | 23 | 23 | 93 | 85 | 178 |
| الجازع | 14 | 13 | 49 | 59 | 108 |
| ديعم | 13 | 12 | 36 | 33 | 69 |
| وثه | 10 | 10 | 30 | 29 | 59 |
| الجرار | 11 | 11 | 29 | 35 | 64 |
| القولة | 7 | 8 | 22 | 23 | 45 |
| بيت جيش | 4 | 4 | 8 | 9 | 17 |
| دي سيد | 34 | 29 | 96 | 112 | 208 |
| الساخن | 13 | 14 | 34 | 56 | 90 |
| دار القرية | 11 | 10 | 35 | 30 | 65 |
| المحفد | 23 | 22 | 88 | 80 | 168 |
| بيت الجماعي | 21 | 23 | 72 | 75 | 147 |
| المشاقير | 23 | 23 | 74 | 88 | 162 |
| المكمده | 18 | 18 | 73 | 82 | 155 |
| المبقلة | 27 | 27 | 106 | 105 | 211 |
| الخنشبه | 19 | 18 | 66 | 61 | 127 |
| الجحاف | 20 | 19 | 62 | 63 | 125 |
| القراني | 19 | 18 | 56 | 77 | 133 |
| الموقع | 22 | 17 | 48 | 62 | 110 |
| المساقة | 4 | 4 | 22 | 19 | 41 |
| المباهي | 12 | 11 | 42 | 23 | 65 |
| الاصوال | 12 | 11 | 35 | 36 | 71 |
| وادي عبان الاسفل | 31 | 29 | 61 | 101 | 162 |
| المشعب | 14 | 13 | 50 | 42 | 92 |
| شرف دى ماعر | 5 | 5 | 17 | 18 | 35 |
| نقيل الجر | 11 | 11 | 42 | 35 | 77 |
| الاحتوم | 11 | 8 | 31 | 33 | 64 |
| الإجمالي | 467 | 447 | 1495 | 1602 | 3097 |
اخبار الجزيرة
<****** language=Java******>
الأربعاء، 8 يناير 2014
قرية راوات
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق