الحارة/المحلة
| محلة | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
| المعقاب | 52 | 51 | 169 | 183 | 352 |
| دار الصفاء | 13 | 11 | 30 | 34 | 64 |
| الاكمة | 3 | 3 | 8 | 10 | 18 |
| ملق | 12 | 11 | 44 | 41 | 85 |
| دتاره | 28 | 23 | 67 | 77 | 144 |
| المحناشه | 20 | 18 | 45 | 56 | 101 |
| الارضام | 10 | 8 | 20 | 30 | 50 |
| الودير | 8 | 8 | 17 | 25 | 42 |
| دي حبيب | 23 | 23 | 59 | 82 | 141 |
| الشجن | 15 | 14 | 54 | 41 | 95 |
| الاروان | 14 | 13 | 46 | 43 | 89 |
| الكعكة | 12 | 12 | 31 | 35 | 66 |
| الاجراف | 17 | 17 | 54 | 71 | 125 |
| العرامه | 26 | 26 | 83 | 108 | 191 |
| الجبهاني | 5 | 5 | 9 | 13 | 22 |
| الصدة | 54 | 52 | 148 | 176 | 324 |
| المصاعد | 32 | 28 | 80 | 74 | 154 |
| المؤرم | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 |
| العروض | 17 | 16 | 63 | 57 | 120 |
| المقير | 7 | 6 | 15 | 20 | 35 |
| دار الحرف | 5 | 5 | 13 | 10 | 23 |
| الرون | 12 | 9 | 35 | 38 | 73 |
| الجريف | 18 | 16 | 52 | 49 | 101 |
| الحوجر | 9 | 8 | 31 | 34 | 65 |
| القرؤه | 4 | 3 | 9 | 8 | 17 |
| دي عمره | 2 | 2 | 11 | 5 | 16 |
| السحاديد | 3 | 3 | 19 | 16 | 35 |
| بيت راشد | 2 | 2 | 9 | 11 | 20 |
| العكده | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| القرنه | 5 | 4 | 9 | 12 | 21 |
| دبراح | 10 | 9 | 31 | 35 | 66 |
| الإجمالي | 442 | 409 | 1271 | 1400 | 2671 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق